🎬 FREE promo video with every placement
Guest posts and link placements for betting, casino and sports brands.
A monthly subscription for bookmakers, casino operators and SEO agencies. Tell us your niche, target geo and budget. Our AI picks matching domains from our priced inventory, writes the article, books the placement, checks the link is live and sends you a monthly proof report – with a human sign-off on every placement.
Looking for specific casino or betting placements? See our casino & betting guest posts and gambling backlinks or UK casino guest posts.
Explore more publisher categories
Plus general sports, entertainment, technology and lifestyle. Browse all 21 categories →
Free promo video with every placement
Every link we place comes with a short promo video produced by Route 77 Studios, at no extra cost. Vertical and ready to post on Instagram, TikTok, X and YouTube Shorts, or to run as paid social ads.
What's included every month
Article writing
Publisher-matched articles that follow each site's rules, with a responsible-gambling line where required.
Placement
We book the placement with the publisher for you. You never have to chase a webmaster.
Live-link checks
Every link is checked for presence, dofollow status, anchor and indexing – and rechecked every 30 days.
Monthly proof report
A live-link proof sheet plus a monthly report: placements delivered, links still live, and next month's proposed domains.
Individual domains also available.
Choose a single placement or build your own shortlist. Browse all 135 publisher profiles across sports, betting, casino, poker, horse racing and more. Every placement includes a free promo video.
Publisher names are blurred for confidentiality. Quote the site reference and we’ll confirm the domain, audience fit, content acceptance and current availability before you book.
135 publisher profiles
| Site reference | Domain | Category | Semrush AS | Monthly organic traffic | Usual price | Agency price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R77-001 | Publisher name available on request | Football | 46 | 103,000 | €800 | €625 | Enquire about R77-001 |
| R77-002 | Publisher name available on request | Football | 34 | 36,555 | £550 | £410 | Enquire about R77-002 |
| R77-003 | Publisher name available on request | Football | 81 | 12,600,000 | $1,200 | $625 | Enquire about R77-003 |
| R77-004 | Publisher name available on request | Football | 52 | 649,000 | €1100 | €565 | Enquire about R77-004 |
| R77-005 | Publisher name available on request | Football | 44 | 121,705 | £550 | £375 | Enquire about R77-005 |
| R77-006 | Publisher name available on request | Football | 61 | 633,717 | €500 | €315 | Enquire about R77-006 |
| R77-008 | Publisher name available on request | Football | 14 | 3,800 | $123 | $100 | Enquire about R77-008 |
| R77-013 | Publisher name available on request | Football | 37 | 40,711 | €225 | €165 | Enquire about R77-013 |
| R77-015 | Publisher name available on request | Football | 45 | 474,900 | $1,900 | $1,065 | Enquire about R77-015 |
| R77-017 | Publisher name available on request | Football | 73 | 2,800,000 | $1,000 | $565 | Enquire about R77-017 |
| R77-018 | Publisher name available on request | Football | 35 | 30,000 | £250 | £170 | Enquire about R77-018 |
| R77-020 | Publisher name available on request | Football | 36 | 21,101 | £375 | £250 | Enquire about R77-020 |
| R77-021 | Publisher name available on request | Tennis | 38 | 87,000 | $300 | $100 | Enquire about R77-021 |
| R77-023 | Publisher name available on request | Basketball | 41 | 159,221 | €325 | €215 | Enquire about R77-023 |
| R77-024 | Publisher name available on request | Basketball | 59 | 1,302,402 | €650 | €440 | Enquire about R77-024 |
| R77-025 | Publisher name available on request | Basketball | 31 | 8,500 | $235 | $160 | Enquire about R77-025 |
| R77-026 | Publisher name available on request | Basketball | 38 | 12,700 | $575 | $315 | Enquire about R77-026 |
| R77-027 | Publisher name available on request | Basketball | 35 | 32,153 | $750 | $425 | Enquire about R77-027 |
| R77-028 | Publisher name available on request | Basketball | 48 | 129,000 | $1,350 | $750 | Enquire about R77-028 |
| R77-029 | Publisher name available on request | Basketball | 33 | 13,400 | $275 | $190 | Enquire about R77-029 |
| R77-030 | Publisher name available on request | Basketball | 36 | 3,100 | €400 | €190 | Enquire about R77-030 |
| R77-031 | Publisher name available on request | NFL | 35 | 34,800 | $450 | $250 | Enquire about R77-031 |
| R77-032 | Publisher name available on request | NFL | 26 | 3,700 | $500 | $285 | Enquire about R77-032 |
| R77-033 | Publisher name available on request | NFL | 35 | 4,100 | $850 | $470 | Enquire about R77-033 |
| R77-034 | Publisher name available on request | NFL | 39 | 11,400 | $450 | $225 | Enquire about R77-034 |
| R77-035 | Publisher name available on request | NFL | 37 | 20,300 | $800 | $440 | Enquire about R77-035 |
| R77-037 | Publisher name available on request | NFL | 34 | 5,800 | $250 | $65 | Enquire about R77-037 |
| R77-038 | Publisher name available on request | NFL | 29 | US 1.1K / UK 825 | $269 | $220 | Enquire about R77-038 |
| R77-039 | Publisher name available on request | NFL | 38 | US 108.5K / UK 2.4K | $292 | $240 | Enquire about R77-039 |
| R77-040 | Publisher name available on request | MLB | 40 | 58,700 | $400 | $190 | Enquire about R77-040 |
| R77-041 | Publisher name available on request | MLB | 43 | 45,500 | $900 | $500 | Enquire about R77-041 |
| R77-042 | Publisher name available on request | MLB | 36 | 35,400 | $500 | $315 | Enquire about R77-042 |
| R77-043 | Publisher name available on request | MLB | 13 | US 64 / UK 0 | $275 | $195 | Enquire about R77-043 |
| R77-045 | Publisher name available on request | NHL | 40 | 60,700 | $900 | $500 | Enquire about R77-045 |
| R77-047 | Publisher name available on request | Cricket | 39 | 163,500 | $800 | $445 | Enquire about R77-047 |
| R77-049 | Publisher name available on request | Cricket | 64 | US 72.4K / UK 210.1K | £1200 | £815 | Enquire about R77-049 |
| R77-050 | Publisher name available on request | Cricket | 30 | US 122 / UK 650 | £250 | £170 | Enquire about R77-050 |
| R77-051 | Publisher name available on request | General Sports | 44 | 191,200 | £1,380 | £1,125 | Enquire about R77-051 |
| R77-052 | Publisher name available on request | Combat Sports | 32 | 8,300 | $175 | $125 | Enquire about R77-052 |
| R77-053 | Publisher name available on request | Combat Sports | 53 | 480,400 | $525 | $285 | Enquire about R77-053 |
| R77-054 | Publisher name available on request | Combat Sports | 36 | 21,000 | $425 | $235 | Enquire about R77-054 |
| R77-055 | Publisher name available on request | Combat Sports | 44 | 63,000 | £450 | £325 | Enquire about R77-055 |
| R77-056 | Publisher name available on request | Combat Sports | 38 | 36,500 | $325 | $250 | Enquire about R77-056 |
| R77-057 | Publisher name available on request | Combat Sports | 22 | 40 | $72 | $65 | Enquire about R77-057 |
| R77-058 | Publisher name available on request | Motorsport | 47 | 51,400 | €225 | €125 | Enquire about R77-058 |
| R77-059 | Publisher name available on request | Motorsport | 49 | 158,500 | £525 | £440 | Enquire about R77-059 |
| R77-060 | Publisher name available on request | Motorsport | 37 | 12,700 | $450 | $375 | Enquire about R77-060 |
| R77-061 | Publisher name available on request | Motorsport | 39 | 10,800 | $550 | $45 | Enquire about R77-061 |
| R77-062 | Publisher name available on request | Horse Racing | 30 | 3,800 | £100 | £65 | Enquire about R77-062 |
| R77-064 | Publisher name available on request | Horse Racing | 23 | 1,100 | £200 | £145 | Enquire about R77-064 |
| R77-065 | Publisher name available on request | Horse Racing | 38 | 123,700 | $1,425 | $1,245 3+ supplied posts; standard nofollow | Enquire about R77-065 |
| R77-066 | Publisher name available on request | Horse Racing | 34 | 7,900 | $425 | $190 | Enquire about R77-066 |
| R77-067 | Publisher name available on request | Golf | 26 | 1,100 | $800 | $445 | Enquire about R77-067 |
| R77-068 | Publisher name available on request | General Sports | 35 | 19,200 | $300 | $150 | Enquire about R77-068 |
| R77-069 | Publisher name available on request | General Sports | 32 | 20,400 | $225 | $150 | Enquire about R77-069 |
| R77-070 | Publisher name available on request | General Sports | 60 | 761,600 | $1,000 | $190 | Enquire about R77-070 |
| R77-071 | Publisher name available on request | Entertainment / Fantasy | 42 | 197,300 | $824 | $440 | Enquire about R77-071 |
| R77-072 | Publisher name available on request | General Sports | 26 | 22,000 | $400 | $220 | Enquire about R77-072 |
| R77-073 | Publisher name available on request | General Sports | 49 | 109,600 | $500 | $315 | Enquire about R77-073 |
| R77-074 | Publisher name available on request | General Sports | 37 | 26,900 | $475 | $345 | Enquire about R77-074 |
| R77-075 | Publisher name available on request | General Sports | 38 | 27,000 | $1,200 | $500 | Enquire about R77-075 |
| R77-076 | Publisher name available on request | General Sports | 36 | US 0 / UK 0 / IT 14.3K | $185 | $150 | Enquire about R77-076 |
| R77-077 | Publisher name available on request | General Sports | 26 | 3,000 | $150 | $90 | Enquire about R77-077 |
| R77-078 | Publisher name available on request | General Sports | 31 | 127,700 | €580 | €470 | Enquire about R77-078 |
| R77-079 | Publisher name available on request | General Sports | 37 | 50,100 | $385 | $315 | Enquire about R77-079 |
| R77-080 | Publisher name available on request | General Sports | 33 | 5,600 | $385 | $315 | Enquire about R77-080 |
| R77-081 | Publisher name available on request | General Sports | 41 | 109,100 | $575 | $315 | Enquire about R77-081 |
| R77-082 | Publisher name available on request | General Sports | 29 | 1,000 | $550 | $165 | Enquire about R77-082 |
| R77-083 | Publisher name available on request | General Sports | 37 | 21,500 | $900 | $500 | Enquire about R77-083 |
| R77-084 | Publisher name available on request | General Sports | 24 | 3,400 | $235 | $135 | Enquire about R77-084 |
| R77-085 | Publisher name available on request | General Sports | 27 | 3,000 | $250 | $175 | Enquire about R77-085 |
| R77-088 | Publisher name available on request | Football | 30 | 3,000 | $550 | $275 | Enquire about R77-088 |
| R77-089 | Publisher name available on request | Betting | 26 | 6,700 | $325 | $165 | Enquire about R77-089 |
| R77-090 | Publisher name available on request | Betting | 25 | 2,000 | $300 | $150 | Enquire about R77-090 |
| R77-091 | Publisher name available on request | Betting | 47 | 200,200 | $575 | $315 | Enquire about R77-091 |
| R77-092 | Publisher name available on request | Betting | 44 | 70,300 | $700 | $345 | Enquire about R77-092 |
| R77-093 | Publisher name available on request | Betting | 37 | 13,700 | $600 | $295 | Enquire about R77-093 |
| R77-094 | Publisher name available on request | Betting | 25 | 1,400 | $700 | $330 | Enquire about R77-094 |
| R77-096 | Publisher name available on request | Football | 36 | 5,300 | $900 | $500 | Enquire about R77-096 |
| R77-097 | Publisher name available on request | Betting | 49 | 254,300 | $400 | $215 | Enquire about R77-097 |
| R77-098 | Publisher name available on request | Betting | 28 | 5,400 | $750 | $370 | Enquire about R77-098 |
| R77-099 | Publisher name available on request | Betting | 19 | 1,400 | $300 | $140 | Enquire about R77-099 |
| R77-100 | Publisher name available on request | Betting | 38 | 41,000 | $375 | $190 | Enquire about R77-100 |
| R77-102 | Publisher name available on request | Betting | 26 | 6,200 | $300 | $150 | Enquire about R77-102 |
| R77-103 | Publisher name available on request | Betting | 25 | 7,100 | $300 | $140 | Enquire about R77-103 |
| R77-105 | Publisher name available on request | Betting | 33 | 42,700 | $450 | $250 | Enquire about R77-105 |
| R77-106 | Publisher name available on request | Betting | 33 | 21,000 | $450 | $250 | Enquire about R77-106 |
| R77-107 | Publisher name available on request | NFL | 44 | 100,400 | $1,450 | $710 | Enquire about R77-107 |
| R77-108 | Publisher name available on request | Betting | 28 | 10,900 | $550 | $275 | Enquire about R77-108 |
| R77-109 | Publisher name available on request | Betting | 31 | 16,700 | $350 | $175 | Enquire about R77-109 |
| R77-110 | Publisher name available on request | Betting | 28 | 9,400 | $300 | $160 | Enquire about R77-110 |
| R77-111 | Publisher name available on request | Betting | 38 | 15,500 | $600 | $295 | Enquire about R77-111 |
| R77-114 | Publisher name available on request | Betting | 35 | 66,400 | $750 | $375 | Enquire about R77-114 |
| R77-116 | Publisher name available on request | Football | 29 | 10,400 | $350 | $155 | Enquire about R77-116 |
| R77-117 | Publisher name available on request | Betting | 31 | 6,800 | $450 | $250 | Enquire about R77-117 |
| R77-118 | Publisher name available on request | Betting | 32 | 32,800 | $600 | $340 | Enquire about R77-118 |
| R77-119 | Publisher name available on request | Betting | 39 | 156,400 | $375 | $185 | Enquire about R77-119 |
| R77-120 | Publisher name available on request | NFL | 46 | 99,100 | $1,800 | $890 | Enquire about R77-120 |
| R77-121 | Publisher name available on request | Betting | 35 | 10,000 | $600 | $295 | Enquire about R77-121 |
| R77-122 | Publisher name available on request | Betting | 27 | 3,900 | $350 | $165 | Enquire about R77-122 |
| R77-123 | Publisher name available on request | Casino | 12 | US 429 / UK 0 | $450 | $365 | Enquire about R77-123 |
| R77-124 | Publisher name available on request | Casino | 40 | US 58.9K / UK 227 | $900 | $740 | Enquire about R77-124 |
| R77-125 | Publisher name available on request | Casino | 29 | 3,200 | $435 | $250 | Enquire about R77-125 |
| R77-126 | Publisher name available on request | Casino | 45 | US 95.6K / UK 33.0K | $1,985 | $1,615 | Enquire about R77-126 |
| R77-127 | Publisher name available on request | Casino | 39 | US 1.9K / UK 274 | $625 | $500 | Enquire about R77-127 |
| R77-129 | Publisher name available on request | Betting | 34 | 22,300 | $450 | $250 | Enquire about R77-129 |
| R77-130 | Publisher name available on request | Casino | 36 | 24,400 | $395 | $345 | Enquire about R77-130 |
| R77-131 | Publisher name available on request | Casino | 36 | 71,600 | $380 | $285 | Enquire about R77-131 |
| R77-132 | Publisher name available on request | Casino | 50 | 198,400 | $800 | $440 | Enquire about R77-132 |
| R77-133 | Publisher name available on request | Poker | 29 | 1,300 | $200 | $100 | Enquire about R77-133 |
| R77-134 | Publisher name available on request | Poker | 35 | 8,500 | $795 | $565 | Enquire about R77-134 |
| R77-136 | Publisher name available on request | Poker | 30 | 1,900 | €650 | €500 | Enquire about R77-136 |
| R77-137 | Publisher name available on request | Poker | 51 | 257,200 | €2800 | €2,250 | Enquire about R77-137 |
| R77-138 | Publisher name available on request | Esports | 39 | 14,200 | $350 | $150 | Enquire about R77-138 |
| R77-139 | Publisher name available on request | Esports | 42 | 51,800 | $250 | $125 | Enquire about R77-139 |
| R77-140 | Publisher name available on request | News | 50 | 272,300 | $500 | $225 | Enquire about R77-140 |
| R77-141 | Publisher name available on request | News | 42 | 16,500 | $1,350 | $750 | Enquire about R77-141 |
| R77-142 | Publisher name available on request | News | 51 | 543,900 | $525 | $290 | Enquire about R77-142 |
| R77-144 | Publisher name available on request | News | 71 | 3,100,000 | $800 | $250 | Enquire about R77-144 |
| R77-145 | Publisher name available on request | News | 55 | 462,100 | $975 | $540 | Enquire about R77-145 |
| R77-166 | Publisher name available on request | Tennis | 37 | 24,400 | $800 | $350 | Enquire about R77-166 |
| R77-178 | Publisher name available on request | Betting | 26 | 17,200 | $600 | $565 | Enquire about R77-178 |
| R77-179 | Publisher name available on request | Betting | 25 | 4,900 | $700 | $505 | Enquire about R77-179 |
| R77-180 | Publisher name available on request | Betting | 22 | 11,400 | $450 | $375 | Enquire about R77-180 |
| R77-181 | Publisher name available on request | Betting | Not available | Not available | $750 | $375 | Enquire about R77-181 |
| R77-182 | Publisher name available on request | Betting | 36 | 94,500 | $1,700 | $845 | Enquire about R77-182 |
| R77-183 | Publisher name available on request | Betting | 27 | 1,500 | $550 | $275 | Enquire about R77-183 |
| R77-184 | Publisher name available on request | Football | 48 | 337,300 | $2,400 | $1,185 | Enquire about R77-184 |
| R77-202 | Publisher name available on request | Technology / SaaS | 31 | 1,700 | $200 | $125 | Enquire about R77-202 |
| R77-203 | Publisher name available on request | Lifestyle / Horror | 49 | 235,200 | £650 | £465 | Enquire about R77-203 |
| R77-204 | Publisher name available on request | Lifestyle / Food | 38 | 31,500 | £475 | £350 | Enquire about R77-204 |
| R77-205 | Publisher name available on request | General Sports | 29 | Worldwide desktop 2.8K / US 2.5K / UK 0 organic (SEMrush website, desktop, 17 Oct 2026) | $280 | $200 | Enquire |
| R77-206 | Publisher name available on request | Esports | 55 | US 94,201 / UK 16,812 organic (Semrush desktop, Oct 2026) | €850 | €735 | Enquire |
| R77-207 | Publisher name available on request | Football | 39 | 50K worldwide (SEMrush, 18 Oct 2026) | £385 | £315 | Enquire |
| R77-208 | Publisher name available on request | Horse Racing | 38 | 32.9K/mo worldwide, UK 30.3K (SEMrush, 18 Oct 2026) | £615 | £500 | Enquire |
Source: Route 77 publisher catalogue; pricing reconciled 24 October 2026. AS is Semrush Authority Score, not Moz DA or Ahrefs DR. Numeric traffic is the recorded worldwide desktop monthly organic estimate; country-only figures are labelled separately. Figures have different check dates and are estimates, not guaranteed results. From prices are in the currency shown (USD $, GBP £ or EUR €); publisher terms, topic acceptance and any surcharges must be confirmed for each placement.
Plan better publisher campaigns.
Practical guides for agencies and brands: publisher research, sports content, audience fit and article promotion.
Read the latest guides